Herkunftsort:
China
Markenname:
YBX
Zertifizierung:
UL, TUV, CE, CQC, ROHS
Modellnummer:
YB11C7-3A-Q
Treten Sie mit uns in Verbindung
Spezielle Art Steckdose EMI-Filter mit Sicherung und Schalter 1A~10A Leistungsaufnahme-Modul Filter
IEC-Eingangsfilter der Baureihe YB-C
Eigenschaften:
- Ich weiß nicht.Nennströme bis 10 A
- Ich weiß nicht.Einfach zu halten
- Ich weiß nicht.Schalter mit zweipolischer Schaukel
- Ich weiß nicht.Allzweckanwendung
-- Genehmigungen:
![]()
Regeln für die Ernennung:
YB 11 C7 - 3A - Q (R5)
Ich bin ein guter Mann.
Stromanschluss ist optional
Elektrische Anlage:
Standardtyp
![]()
Typ R5
![]()
Tablette:
| Nennstrom @40°C |
Endgeräte* |
Bleederwiderstand (optional) |
Boden (Aufgewählt) |
Leckstrom 250V/50Hz |
Elektrische Schematik |
Nennspannung ((V) | Betriebsfrequenz ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Nr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q | S | - | - | - | < 0,8 mA | Das ist Fig.1 | 115/250 V | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-1A | 1A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-2A | 2A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-3A | 3A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-4A | 4A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-6A | 6A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-8A | 8A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB11C7-10A | 10A | Q | S | - | - | - | Das ist Fig.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medizinischer Typ Tablette:
| Nennstrom @40°C |
Terminaloptionen |
Bleederwiderstand (optional) |
Medizinische Ausrüstung (fakultativ) 5 |
Boden (fakultativ) |
Leckstrom 250V/50Hz | Elektrische Schematik |
Nennspannung ((V) | Betriebsfrequenz ((Hz) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modell Nr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 1A | Q | S | - | 1 | 5 | - | < 5 μA | Das ist Fig.2 | 115/250 V | 50/60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 2A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Das ist Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die in der Kategorie "Fahrzeuge" fallen. | 3A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Das ist Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge, die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 167/2013 aufgeführt sind. | 4A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Das ist Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. | 6A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Das ist Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind. | 8A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Das ist Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 10A | Q | S | - | 1 | 5 | - | Das ist Fig.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Q: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: Löt 4,0 x 0,8 mm
W: UL1015 18awg
Mechanische Abmessung (Einheit: mm)
Fall C
![]()
YB11C7-10A-Q Produktbilder:
![]()
Tabelle der Einfügungsverluste (im 50 Ohm-System nach IEC/CISPR Nr. 17):
Differenzmodus
1A 3A 6A
![]()
![]()
![]()
8A 10A
![]()
![]()
Versandzeit:
--- Versandbedingungen: DHL, UPS, FedEx, TNT, EMS
--- Hafen istShenzhenoder auf Wunsch.
Fabrikbilder:
![]()
![]()
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt