Herkunftsort:
China
Markenname:
YBX
Zertifizierung:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modellnummer:
YB12D5-30A-T (R)
Treten Sie mit uns in Verbindung
DIN-Schienen-Netzfilter für Wechselstrom, Einphasen-Netzfilter YB12D5-20A-T
DIN-Schienen-Einphasenfilter:
YB12D5-20A-T ist ein Netzfilter zur EMV-Entstörung mit DIN-Schiene, der die Anschlussmethode eines Klemmenblocks verwendet. Einphasenfilter sind Mehrstufenfilter für allgemeine Zwecke, die sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktunterdrückung bieten. Die kompakte Größe ist für eine einfache Installation und Platzersparnis ausgelegt. Der Nennstrom kann bis zu 20 Ampere betragen.
Merkmale des YB12D5 Netzfilters:
-- Der Nennstrom kann von 1 bis 30 Ampere angeboten werden.
-- Verschiedene Ausgangsoptionen wie M4-Schraubklemmen und Klemmenblöcke.
-- Version mit geringem Leckstrom auf Anfrage.
-- Die kompakte Größe kann in verschiedenen Situationen eingesetzt werden.
-- Erfüllt die einschlägigen Sicherheitszulassungsvorschriften wie UL, CSA und die CE-Kennzeichnung.
EMV-Filterparameter:
Anwendung:
Anwendung für elektrische und elektronische Geräte, medizinische Geräte, Datacom-Geräte, Büroautomationsgeräte
Filterauswahltabelle:
| Teilenummer | Gehäuse | Nennströme (A) | Ausgangsanschlüsse |
| YB12D5-3A | D5 | 3 | M4-Schraube |
| YB12D5-6A | D5 | 6 | |
| YB12D5-8A | D5 | 8 | |
| YB12D5-10A | D5 | 10 | Klemmenblock |
| YB12D5-15A | D5 | 15 | |
| YB12D5-20A | D5 | 20 |
*Q: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: Schrauböse
T: Klemmenblock
Benennungsregel:
| YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | | ||
| Unsere Marke | Schaltung | Abmessung | Strom | Ausgangsanschluss | ||
| 12:12 Schaltung | D5 | 6A: 6 Ampere | S: M4-Schraube | |||
| 8A: 8 Ampere | T: Klemmenblock | |||||
| 10A: 10 Ampere | (R) Widerstand | |||||
| 15A: 15 Ampere | ||||||
| 20A: 20 Ampere |
YB12D5-30A-T(R) Filterbild:
![]()
![]()
Elektrisches Schaltbild:
![]()
Mechanische Abmessung (Einheit: mm)
![]()
![]()
Mechanische Abmessung (Einheit: mm)
| Gehäuse | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15,5 | 4,5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| D5 | 73 | 56 | 44,5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4,5 | 4,2*6,2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Toleranzen | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Emi-Filter-Zertifizierung:
![]()
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt