Herkunftsort:
China
Markenname:
YBX
Zertifizierung:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modellnummer:
YB12D5-30A-T (R)
Treten Sie mit uns in Verbindung
DIN-Schienen-Wechselstrom-Rauschfilter, einphasiger Netzfilter YB12D5-20A-T
Einphasenfilter für DIN-Schiene:
YB12D5-20A-T ist ein Stromleitungs-EMI-Filter mit DIN-Schiene, der die Anschlussmethode eines Klemmenblocks nutzt. Einphasenfilter sind universelle einphasige mehrstufige Filter, die sowohl Gleichtakt- als auch Gegentaktdämpfung bieten.Die kompakte Größe ermöglicht eine einfache Installation und Platzersparnis.Der Nennstrom kann bis zu 20 Ampere angeboten werden.
Merkmale des Netzfilters YB12D5:
-- Der Nennstrom kann von 1 bis 30 Ampere angeboten werden.
-- Verschiedene Ausgangsoptionen wie M4-Schraubklemme und Klemmenblock.
-- Ausführung mit geringem Ableitstrom auf Anfrage.
-- Die kompakte Größe kann auf verschiedene Situationen angewendet werden.
-- Es erfüllt die relevanten Sicherheitszulassungsvorschriften wie UL, CSA und die CE-Kennzeichnung.
EMI-Filterparameter:
Anwendung:
Anwendung für elektrische und elektronische Geräte, medizinische Geräte, Datenkommunikationsgeräte und Büroautomationsgeräte
Filterauswahltabelle:
Teile-Nr. | Fall | Nennströme (A) | Ausgangsverbindungen |
YB12D5-3A | D5 | 3 | M4-Schraube |
YB12D5-6A | D5 | 6 | |
YB12D5-8A | D5 | 8 | |
YB12D5-10A | D5 | 10 | Klemmenblock |
YB12D5-15A | D5 | 15 | |
YB12D5-20A | D5 | 20 |
*F: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: Schrauböse
T: Klemmenblock
Benennungsregel:
YB | 12 | D5 | - | 20A | - | T(R) |
| | | | | | | | | | ||
Unsere Marke | Schaltkreis | Abmessungen | Aktuell | Ausgangsverbindung | ||
12:12 Uhr Schaltung | D5 | 6A :6 Ampere | S: M4-Schraube | |||
8A:8 Ampere | T:Klemmenblock | |||||
10A:10 Ampere | (R) Widerstand | |||||
15A:15 Ampere | ||||||
20A:20 Ampere |
YB12D5-30A-T(R) Filterbild:
Elektrischer Schaltplan:
Mechanische Dimension(Einheit: mm)
Mechanische Abmessung (Einheit: mm)
Fall | A | B | C | D | E | F | G | H | ICH | J | K | L | ||||||||||||||||||||||||||||
D3 | 63 | 51 | 29 | 75 | 85 | 25 | 10 | 5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D4 | 63 | 51 | 38 | 75 | 85 | 27 | 15.5 | 4.5 | 6,3*0,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
D5 | 73 | 56 | 44,5 | 87 | 98 | 30 | 16 | 4.5 | 4,2*6,2 | 6,3*0,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranzen | ±1 | ±1 | ±1 | ±0,15 | ±1 | ±0,5 | ±0,5 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||
EMV-Filter-Zertifizierung:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt