Herkunftsort:
China
Markenname:
YBX
Zertifizierung:
UL ENEC TUV ROHS
Modellnummer:
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge.
Treten Sie mit uns in Verbindung
YX81G2 7A Endblock EMI-Filter Drei-Phasen-Drei-Linien-Filter für Frequenzumrichter
1. hohe Sicherheit und Zuverlässigkeit, hohe Leistung
Technische Spezifikation:
Artikel | Drei-Phasen-Filter der YX-Serie |
Modell | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Angaben sind zu beachten. |
Übertragungsfunktion | Niedriger Durchgang |
Art der Packung | Oberflächenbefestigung |
Nominelle Zentrumsfrequenz | 10 K-30 MHz |
Einsetzungsverlust | 60 bis 90 dB |
Eingangsimpedanz | 50Ω |
Nennspannung | 115 V/250 V |
Nennstrom | 3A bis 200A |
Umwelttemperatur | 40°C |
Temperaturbereich | 25 / 085 / 21 |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Zeile für Zeile | 1450VDC |
Linie zum Boden | 2250VDC |
Höchstdurchlässigkeit | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
Typische Anwendungen:
-- Elektrische und elektronische Geräte
-- Medizinische Ausrüstung
-- Datenausrüstung
-- Büroautomationsausrüstung
Filterwahltabelle:
Teil Nr. | Fall | Nennströme (A) | Ausgangsverbindungen |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | G2 | 6 | Schnellbetriebsterminal |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | G2 | 10 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | G2 | 15 | M4/M6/M8 Schraube |
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | G2 | 20 | |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | G3 | 30 | Terminalblock |
* Q: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: Schraubläufer
W: UL1015 18awg
Tablette:
Modell Nr. | Nennstrom @40°C |
Endgeräte* | Leckstrom 440V/50Hz | Elektrische Schematik | Nennspannung ((V) | Betriebsfrequenz ((Hz) | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, die in Anhang I der Richtlinie 2008/57/EG aufgeführt sind. | 1A | Q | S | T | < 1,0 mA | Das ist Fig.1 | 250/440 V | 50/60 Hz |
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 3A | Q | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 6A | Q | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 10A | Q | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 20A | Q | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30A | - | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 30A | - | S | T | < 2,0 mA | Das ist Fig.1 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 40A | - | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Fahrzeuge, für die die Genehmigung erteilt wurde. | 40A | - | S | T | < 5,0 mA | Das ist Fig.1 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 50A | - | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. | 60A | - | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 80A | - | S | T | < 7,0 mA | Das ist Fig.1 | ||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | 100A | - | S | T | Das ist Fig.1 | |||
Die in Absatz 1 genannten Vorschriften gelten nicht. | 200A | - | S | T | < 10,0 mA | Das ist Fig.1 |
YX81G2-7A-T(R) EMI-Filterbild:
Einfügungsverlusttabelle ((In 50 Ohm-System nach IEC/CISPR Nr. 17)
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt