Herkunftsort:
CHINA
Markenname:
YBX
Zertifizierung:
cUL,TUV,CQC,CE,ROHS
Modellnummer:
Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse.
Treten Sie mit uns in Verbindung
EMI-Filter der YB11E-Serie 220V 6A Einphasen-Stromfilter für Stromversorgung
Technische Spezifikation:
Artikel | Stromleitungsfilter |
Modell | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Übertragungsfunktion | Niedriger Durchgang |
Art der Packung | Oberflächenbefestigung |
Nominelle Zentrumsfrequenz | 10 K-30 MHz |
Einsetzungsverlust | 60 bis 90 dB |
Eingangsimpedanz | 50Ω |
Nennspannung | 115 V/250 V |
Nennstrom | 1 ~ 10A |
Umwelttemperatur | 40°C |
Temperaturbereich | 25 / 085 / 21 |
Betriebsfrequenz | 50/60 Hz |
Zeile für Zeile | 1450VDC |
Linie zum Boden | 2250VDC |
Höchstdurchlässigkeit | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
Eigenschaften:
-- Nennströme von 1 bis 10 A
-- Filterleistung für allgemeine Zwecke
-- Fakultative medizinische Versionen (R5)
-- angepasste Produkte nach Kundenwünschen.
Typische Anwendungen:
-- Elektrische und elektronische Geräte
-- Medizinische Ausrüstung
-- Datenausrüstung
-- Büroautomationsausrüstung
Filterwahltabelle:
Teil Nr. | Fall | Nennströme (A) | Ausgangsverbindungen |
YB11E1-1A | E1 | 1 | Schnellbetriebsterminal |
YB11E1-3A | E1 | 3 | |
YB11E1-6A | E1 | 6 | M4/M6/M8 Schraube |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | E2 | 10 | |
YB11E1-15A | E1 | 15 | Draht |
* Q: Fast-on 6,35 x 0,8 mm
S: Schraubläufer
W: UL1015 18awg
Tablette:
Modell Nr. | Nennstrom @40°C |
Endgeräte* | Bleederwiderstand (optional) | Leckstrom 250V/50Hz | Elektrische Schematik | Nennspannung ((V) | Betriebsfrequenz ((Hz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-1A | 1A | Q | - | W | - | < 0,8 mA | Das ist Fig.1 | 115/250 V | 50/60 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-2A | 2A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-3A | 3A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-4A | 4A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-6A | 6A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E1-8A | 8A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 10A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-1A | 1A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-2A | 2A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-3A | 3A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-4A | 4A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-6A | 6A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-8A | 8A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E2-10A | 10A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-1A | 1A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-2A | 2A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-3A | 3A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-4A | 4A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-6A | 6A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-8A | 8A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
YB11E3-10A | 10A | Q | - | W | - | Das ist Fig.1 |
Elektro-Schema:
Mechanische Abmessung (Einheit: mm)
Fall | Eine | B | C | D | E | F | G | H | Ich... | J | K | |||||||||||||||
E1 | 24 | 44 | 19 | 54.5 | 64.5 | 23 | 9.5 | 4.5 | 6.3 mal 0.8 | |||||||||||||||||
E2 | 44 | 29 | 22 | 40 | 50 | 15 | 8 | 4.5 | 3.5 | UL1015 | ||||||||||||||||
E3 | 32 | 46 | 22.5 | 54 | 62 | 24 | 12.5 | 4.5 | 6.3 mal 0.8 | |||||||||||||||||
Toleranzen Öffentlichkeitsarbeit |
± 1 | ± 1 | ± 1 | ±0.15 | ± 1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ||||||||||||||||
Das EMI-Filterbild YB11E1-6A-W:
Einfügungsverlusttabelle ((In 50 Ohm-System nach IEC/CISPR Nr. 17)
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt