Herkunftsort:
China
Markenname:
YBX
Zertifizierung:
cUL, TUV, CQC, CE, ROHS
Modellnummer:
YB12E4-20A-S
Treten Sie mit uns in Verbindung
Einphasig-EMI Filter For-Messausrüstung des YB12E4-20A-S Energie-Netzfilter-M4 der Schraubklemme-20A
einstufiger Netzfilter der Energie-20A:
YB12E4-20A-S ist der einphasig-Filter mit ausgezeichneter Hochfrequenzverminderungsleistung. Der Ertrag kann Schnell-auf Anschluss-, Draht-, Schrauben- M4 oder Anschlussblock.the sein Frequenzbereich zwischen 150 kHz und 30 MHZ. Befolgung der Grenzwerte erfordert unter den Wohn- und Industriestandards.
Einzelteil | Energienetzfilter |
Modell | Energienetzfilter YB-E4 |
Übertragungsfunktion | Flachpass |
Paket-Art | Oberflächenberg |
Nominale Mittelfrequenz | 150K-30MHZ |
Einfügungsdämpfung | 60~90dB |
Eingangsimpedanz | 50Ω |
Nennspannung | 115V/250V |
Nennstrom | 1~20A |
Klimatemperatur | 40°C |
Temperaturspanne | 25 / 085/21 |
Arbeitsfrequenz | 50/60HZ |
Phasen | 1450VDC |
Zu reiben Linie | 2250VDC |
Maximaler Durchsickern-Strom | 250VAC/60HZ 0.8mA maximal |
MOQ | 100pcs |
Filter-Auswahl-Tabelle:
Teilnummer. | Fall | Nennströme (a) | Ertrag-Verbindungen |
YB12E4-6A | E4 | 6 | Draht |
YB12E4-8A | E4 | 8 | |
YB12E4-10A | E4 | 10 | Schraube M4 |
YB12E4-15A | E4 | 15 | |
YB12E4-20A | E4 | 20 | Schnell-auf Anschluss |
*Q: Schnell-auf 6.35x0.8mm
S: Schraubenansatz
W: UL1015 18awg
YB12E4-20A-S (R) Produkt-Bild:
Elektrisches Diagramm:
Mechanisches Maß (Einheit: Millimeter)
Fall | E3 | E4 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | F1 | F2 | F3 | F4 | Toleranzen | ||||||||||||||||||
32 | 44,5 | 51 | 51 | 63 | 63 | 73 | 72 | 98 | 120 | 150 | ±1 | |||||||||||||||||||
B | 46 | 50,5 | 33 | 51 | 51 | 51 | 56 | 65 | 80 | 100 | 105 | ±1 | ||||||||||||||||||
C | 22,5 | 30 | 29 | 21 | 29 | 38 | 44,5 | 39 | 41 | 50 | 60 | ±1 | ||||||||||||||||||
D | 54 | 61,5 | 60 | 63 | 75 | 75 | 87 | 75 | 95 | 115 | 120 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
E | 62 | 70,5 | 68 | 72 | 85 | 85 | 98 | 45 | 50 | 80 | 90 | ±1 | ||||||||||||||||||
F | 24 | 28 | 20 | 27 | 25 | 27 | 30 | 35 | 50 | 60 | 60 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
G | 12,5 | 10,5 | 10 | 10 | 10 | 15,5 | 16 | 22 | 24 | 26 | 35 | ±0.5 | ||||||||||||||||||
H | 4,5 | 6 | 4,5 | 4,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4,2 | 4,2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
Ich | 4,5 | 4.2*6.2 | 4.2*6.2 | 4*6 | 4*6 | ±0.15 | ||||||||||||||||||||||||
J | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||
K | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | UL 1015 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | 6.3*0.8 | M4 | M4 | M4 | M4 | ±0.15 | ||||||||||||||||||
L | 35 | 50 | 60 | 60 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt