Herkunftsort:
China
Markenname:
YBX
Zertifizierung:
cUL, ENEC, CE, ROHS, ISO
Modellnummer:
YX91G5-50A-S
Treten Sie mit uns in Verbindung
hohe gegenwärtige hohe VoltageThree Linie EMI Filter Wechselstrom-HF-Störung Filter 440V 50A Phasen-vier
Dreiphasennetzfilter vier:
YX91G5-50A-S ist der Dreiphasenfilter, fünf in heraus Linie vier, mit dreistufigem Entstörungseffekt, M4 und Schraubklemmen M6 werden benutzt, um die allgemein verwendete Spannung des Gerätes von 380V~ 520V, Strombereich anzuschließen von 10A | 500A, für industrielle Hochspannungsausrüstung, Dreiphaseninverter, Servomotoren und so weiter.
Typische Anwendungen Dreiphasen-HF-Störung Filters:
YX91G5-50A-S EMI Filter Parameters:
Einzelteil | 3 Phase EMI Filter |
Modell | YX91G5-50A-S |
Übertragungsfunktion | Hochpass |
Paket-Art | Oberflächenberg |
Nominale Mittelfrequenz | 150K-30MHZ |
Einfügungsdämpfung | 60~90dB |
Eingangsimpedanz | 100Ω |
Nennspannung | 380V/520V |
Nennstrom | 1A-50A |
Klimatemperatur | 40°C |
Temperaturspanne | 25 / 085/21 |
Arbeitsfrequenz | 50/60HZ |
Phasen | 1450VDC |
Zu reiben Linie | 2250VDC oder 2000VAC |
Maximaler Durchsickern-Strom | 115VAC/60HZ 1.4mA max. 250VAC/60HZ 2.5mA maximal |
MOQ | 5pcs |
Filter-Auswahl-Tabelle:
Teilnummer. | Fall | Nennströme (a) | Ertrag-Verbindungen |
YX91G5 | G5 | 10 | Schraube M4 screw/M6 |
YX91G5 | G5 | 20 | |
YX91G5 | G5 | 30 | Verteiler |
YX91G5 | G5 | 40 | |
YX91G5 | G5 | 50 | Kupferne Stange |
*Q: Schnell-auf 6.35x0.8mm
S: Schraubenansatz
T: Verteiler
Benennungs-Regel:
YX | 91 | G5 | - | 50A | - | S |
| | | | | | | | | | ||
Dreiphasig | Stromkreis | Maß | Gegenwärtig | Ertrag-Verbindung | ||
91:91stromkreis | G5 | 30A: 30 Ampere | S: Schraube M4 | |||
40A: 40 Ampere | T: Verteiler | |||||
50A: 50 Ampere | B: Fassbinderstange |
Elektrisches Diagramm:
Fall | B | C | D | E | F | G | H | Ich | J | K | L | M | |||||||||||||||||||||||||||||||
G1 | 72 | 65 | 39 | 75 | 85 | 35 | 22 | 45 | M4 | M4/M6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
G2 | 98 | 80 | 40 | 95 | 105 | 50 | 20 | 4.5*6.5 | 50 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G3 | 120 | 100 | 50 | 115 | 130 | 50 | 28 | 4*6 | 60 | M4 | M4/M6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G4 | 200 | 127 | 80 | 150 | 170 | 62 | 49,5 | 6*9 | 117 | M6/M8 | M8/M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G5 | 150 | 105 | 60 | 120 | 135 | 55 | 35 | 4*6 | 90 | M6 | M8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G6 | 260 | 170 | 100 | 196 | 220 | 85 | 65 | 8*12 | 172 | M8 | M10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Toleranzen | ±1 | ±1 | ±1 | ±0.15 | ±1 | ±0.5 | ±0.5 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±0.15 | ±2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Unsere EMI Filter Company Strength:
Unsere Firma ist eine Sammlung elektromagnetische Kompatibilität (EMC) u. ENTSTÖRFILTER Forschung und Entwicklung, Produktion und Verkäufe des hohen neuen technischen Unternehmens. Nach Jahren von Bemühungen des Personals der Firma, erreichten Produkte mehrmals hintereinander das cUL, TUV, CQC, CER, ROSH-Bescheinigungen. Wir haben ISO-9001:2015, zum der Produktqualität sicherzustellen. Wir wurden die aufgeführte Firma im Jahre 2016; und jetzt sind wir die Top 500 inländischen Unternehmen kennzeichneten Lieferanten!
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt